| Type | FA Année 1 | Frais d’instruction FI (25%) | Frais d’administration restant (75%)) |
|---|---|---|---|
| PREA | 12 000 | 3 000 | 9 000 |
| PR | 60 000 | 15 000 | 45 000 |
| PE | 170 000 | 42 500 | 127 500 |
NB:
Suite AERP ou Transformation
Les montants sont en Ariary et hors taxes
| Type | FA Année 1 | Frais d’instruction FI (25%) | Frais d’administration restant (75%)) |
|---|---|---|---|
| PREA | 12 000 | 3 000 | 9 000 |
| PR | 60 000 | 15 000 | 45 000 |
| PE | 170 000 | 42 500 | 127 500 |
NB:
Suite AERP ou Transformation
Les montants sont en Ariary et hors taxes