| Montant HT | ||
| Opération d’enregistrement | Par Carré | Par Opération |
| Transferts : Cession, Donation, Mutation, Changement de nom/dénomination | 2 600 | 205 000 |
| Hypothèque, Gage, Amodiation | 2 300 | 16 000 |
| Partenariat | 1 600 | 205 000 |
| Renonciation, Fusion, Extension, Transmission aux héritiers | 1 600 | 15 000 |
| Transformation | 2 600 | 205 000 |
| Renouvellement | 2 600 | 205 000 |
| Changement Actionnaire/Propriétaire | 205 000 | |
| Désistement sur un enregistrement | 205 000 | |

