AGE PRE PR PE
1 11 700,00 55 800,00 165 600,00
2 11 700,00 55 800,00 165 600,00
3 33 750,00 110 600,00 239 100,00
4 33 750,00 110 600,00 239 100,00
5 66 450,00 147 600,00 312 350,00
6 66 450,00 147 600,00 312 350,00
7 66 450,00 220 600,00 404 200,00
8 66 450,00 220 600,00 404 200,00
9 77 250,00 294 400,00 477 600,00
10 77 250,00 294 400,00 477 600,00
11 88 650,00 294 400,00 588 000,00
12 88 650,00 294 400,00 588 000,00
13 88 650,00 294 400,00 588 000,00
14 88 650,00 294 400,00 588 000,00
15 88 650,00 294 400,00 588 000,00
16 88 650,00 294 400,00 588 000,00
17 88 650,00 294 400,00 588 000,00
18 88 650,00 294 400,00 588 000,00
19 88 650,00 294 400,00 588 000,00
20 88 650,00 294 400,00 588 000,00
21 88 650,00 294 400,00 711 100,00
22 88 650,00 294 400,00 711 100,00
23 88 650,00 294 400,00 711 100,00

Frais d’Administration 2022 (Ariary hors taxes) (Archive)