Les tarifs appliqués pour les diverses locations au sein du Mining Business Center (MBC)
| N° | DESIGNATIONS | TARIF HT (EN ARIARY) | UNITE | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amphithéâtre | 2 500 000 | Journalière | Evénements à but non lucratif – sono prise en charge |
| 3 000 000 | Journalière | Evénements à but lucratif – Location sono non comprise | ||
| 2 | Cocktail Room | 250 000 | Journalière | Tarif avec occupation d’autres salles |
| 500 000 | Journalière | Tarif sans occupation d’autres salles | ||
| 3 | Cour intérieure | 500 000 | Journalière | Tarif avec occupation de salles (amphi, meeting room) |
| 1 000 000 | Journalière | Tarif sans occupation d’autres salles | ||
| 4 | Chapiteaux | 12 000 | Journalière | Transport non pris en charge |
| 5 | Vidéo projecteur meeting room | 80 000 | Journalière | Utilisation sur place seulement |
| 6 | Vidéo projecteur Amphi | 40 000 | Journalière | Utilisation sur place seulement |
| 7 | Sonorisation amphi | 200 000 | Journalière | Utilisation sur place seulement |
| 8 | Box et bureaux | 22 000 | m² | Fédération, association légalement reconnues des opérateurs miniers. |
| 25 000 | m² | Autres locataires |

