| REGION | PART REGION | 
|---|---|
| ALAOTRA MANGORO | 178 200,00 | 
| AMORON'I MANIA | 3 126 416,00 | 
| ANDROY | 27 008,00 | 
| ANOSY | 3 489 792,00 | 
| ATSIMO ANDREFANA | 3 010 560,00 | 
| DIANA | 99 744,00 | 
| IHOROMBE | 4 515 840,00 | 
| MATSIATRA AMBONY | 4 627 136,00 | 
| VAKINANKARATRA | 33 334 544,00 | 
| VATOVAVY | 7 265 440,00 | 

