| CODE | REGION | FIVONDRONANA | FIRAISANA | PART COMMUNE | 
|---|---|---|---|---|
| 10406 | VAKINANKARATRA | AMBATOLAMPY | Andranovelona | 151 620,00 | 
| 10409 | VAKINANKARATRA | AMBATOLAMPY | Antakasina | 606 480,00 | 
| 10411 | VAKINANKARATRA | AMBATOLAMPY | Antsampandrano | 3 942 120,00 | 
| 10418 | VAKINANKARATRA | AMBATOLAMPY | Tsinjoarivo | 7 429 380,00 | 
| 11102 | VAKINANKARATRA | ANTSIRABE II | Ibity | 119 210,00 | 
| 11304 | VAKINANKARATRA | BETAFO | Ambohimanambola | 64 470,00 | 
| 11306 | VAKINANKARATRA | BETAFO | Andrembesoa | 124 740,00 | 
| 11322 | VAKINANKARATRA | BETAFO | Anosiarivo Manapa | 14 376 810,00 | 
| 11406 | VAKINANKARATRA | FARATSIHO | Ramainandro | 316 736,00 | 
| 12002 | VAKINANKARATRA | MANDOTO | Vasiana | 2 036 160,00 | 
| 20310 | DIANA | AMBANJA | Antsakoamanondro | 87 276,00 | 
| 30311 | MATSIATRA AMBONY | AMBALAVAO | Iarintsena Firaisantsoa | 39 592,00 | 
| 30401 | AMORON'I MANIA | AMBATOFINANDRAHANA | Ambatofinandrahana | 509 292,00 | 
| 30402 | AMORON'I MANIA | AMBATOFINANDRAHANA | Ambatomifanongoa | 1 144 416,00 | 
| 30405 | AMORON'I MANIA | AMBATOFINANDRAHANA | Fenoarivo | 282 940,00 | 
| 30608 | AMORON'I MANIA | AMBOSITRA | Andina | 67 914,00 | 
| 30618 | AMORON'I MANIA | AMBOSITRA | Mahazina | 143 052,00 | 
| 30620 | AMORON'I MANIA | AMBOSITRA | Sahatsiho Ambohimanjaka | 500 682,00 | 
| 31308 | IHOROMBE | IHOSY | Ilakaka | 2 963 520,00 | 
| 31320 | IHOROMBE | IHOSY | Andohan' Ilakaka | 987 840,00 | 
| 31403 | MATSIATRA AMBONY | IKALAMAVONY | Ikalamavony | 3 798 144,00 | 
| 31408 | MATSIATRA AMBONY | IKALAMAVONY | Tsitondroina | 211 008,00 | 
| 31703 | VATOVAVY | MANANJARY | Ambohimiarina II | 4 856 880,00 | 
| 31708 | VATOVAVY | MANANJARY | Antsenavolo | 411 600,00 | 
| 31902 | VATOVAVY | NOSY VARIKA | Ambodilafa | 970 004,00 | 
| 31909 | VATOVAVY | NOSY VARIKA | Soavina | 118 776,00 | 
| 32301 | AMORON'I MANIA | MANANDRIANA | Ambatomarina | 87 318,00 | 
| 50503 | ALAOTRA MANGORO | ANDILAMENA | Bemaitso | 155 925,00 | 
| 60407 | ANDROY | AMBOVOMBE | Ampamata | 2 954,00 | 
| 60703 | ANDROY | BEKILY | Anivorano Mitsinjo | 4 431,00 | 
| 60709 | ANDROY | BEKILY | Beraketa | 5 908,00 | 
| 60715 | ANDROY | BEKILY | Tanandava | 4 431,00 | 
| 60718 | ANDROY | BEKILY | Vohimanga | 5 908,00 | 
| 61311 | ANOSY | BETROKA | Ianakafy | 3 053 568,00 | 
| 62011 | ATSIMO ANDREFANA | SAKARAHA | Miary Taheza | 2 634 240,00 | 

